Цена производителя Автозапчасти Купить автомобильные катушки зажигания OEM 036905715A для VW
Обзор Описание продукта Перекрестная ссылка OEM VAG: 036 905 100 A, VAG: 036 905 100 B, VAG: 036 905 100 C, VAG: 036 905
Базовая информация
Модель №. | 036905715А |
Компоненты | катушка зажигания |
Сертификация | ТС16949, ИСО9001: 2000 |
Материал | Пластик |
Упаковка | Стандартная упаковка и индивидуальные |
срок поставки | 5~7 рабочих дней |
Лагерная посуда | И |
OEM | Принимать |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Размер стенда |
товарный знак | МЭГ |
Источник | Чжэцзян, Китай |
HS-код | 8511209000 |
Производственная мощность | 10000 штук/день |
Описание продукта
Описание продукта
Перекрестная ссылка OEM
VAG: 036 905 100 A, VAG: 036 905 100 B, VAG: 036 905 100 C, VAG: 036 905 100 D, VAG: 036 905 715, VAG: 036 905 715 A, VAG: 036 905 715 C, VAG: 036 905 715 E, VAG: 036 905 715 F, VAG: 036 905 715 G, BERU: 0 040 102 030, BERU: ZSE030, BLUE PRINT: ADV181401C, B OSCH: 0 986 221 023, BOUGICORD: 157 400, БРЭМИ: 2 0117, CI: CU1092, HITACHI: 133807, HOFFER: 8010478, ИНТЕРМОТОР: 12727, КВТ: 470 474, LUCAS CAV: DMB807, MEAT & DORIA: 10478, MEYLE: 100 885 0040, TESLA: CL003, UNIPART: GCL396, ВАЛЕО: 2451 41
транспортное средство | Форма | Год | Мотор | Код(ы) двигателя |
---|---|---|---|---|
Ауди А1 | 8X1 | 5/2010-/2016 | Бензин: 1,4 | CAVG, CAXA, CNVA, CTHG, CTJA |
Ауди А1 | 8X | 11/2011 - / 2016 | Бензин: 1,4 | КАВГ, КАХА, CNVA |
Ауди А2 | 8Z0 | 2.2000 - 8.2005 | Бензин: 1,4, 1,6 | ОЙ, ВАННА |
Ауди А3 | 8П1 | 8/2003 - 8/2012 | Бензин: 1,4, 1,6 | СУМКА, BLF |
Ауди А3 | 8П7 | 2.2011 - 05.2013 | Бензин: 1,4 | CAXC |
Ауди А3 | 8ПА | 9/2004 – 3/2013 | Бензин: 1,4, 1,6 | БЛФ |
Штаб-квартира Альгамбры | 710 | 6/2010-/2016 | Бензин: 1,4 | КАВА, CNWB, CTHA |
Сиденье Алтея | 5П5, 5П8 | 5/ 2006 - / 2016 | Бензин: 1,4 | БХВ, КАКС |
Ситц Кордова | 6Л2 | 9/2002 - 11/2009 | Бензин: 1,2, 1,4, 1,6 | АУБ, AZQ, ББИ, BBZ, БКИ, БМЕ, БТС |
Штаб-квартира Ибица | МК IV | 2.2002 - 11.2009 | Бензин: 1,2, 1,4, 1,6 | АУБ, AZQ, ББИ, BBZ, БКИ, БМЕ, БТС |
Штаб-квартира Ибица | МК В | 3/2008-/2016 | Бензин: 1,2, 1,4 | BTS, BXW, BZG, CAVE, CAVF, CGGB, CGPA, CGPB, CJLB, CNKA, CNUB, CTHE, CTHF |
Сиденье Леон | 1М1 | 11.1999 - 06.2006 | Бензин: 1,4, 1,6 | АХВ, ОБЕЗЬЯНА, АТН |
Сиденье Леон | 1П1 | 6.2006 - 12.2012 | Бензин: 1,4 | БХВ, КАКС |
Штаб-квартира Толедо | МК IV | 7/ 2012 - / 2016 | Бензин: 1,2, 1,4, 1,6 | СДЕЛКА, CFNA |
Штаб-квартира Толедо | МК II | 6.2000 - 05.2006 | Бензин: 1,6 | Австралия, AZD, BCB |
Шкода Фабия | 10.2007 - 12.2014 | Бензин: 1,2, 1,4, 1,6 | BTS, BXW, BZG, CAVE, CEVA, CFNA | |
Шкода Фабия | 01.2003 - 12.2007 | Бензин: 1,2 | АЗК, БМЕ |
Профиль компании
Отправить нам