
От -40 до 85 °C Интеграция Huatian-Standardpaket Тяньшуй, Ганьсу, Китай Картенсенсор-манометр
Cybd/T19 10 кПа~3 МПа Датчик давления и температуры Пьезорезистивный датчик давления импортирует высокоточные чувствител
Базовая информация
| Модель №. | КИБД/Т19 |
| Тип проводки | Четырехпроводной |
| Измерительная среда | Жидкость |
| Сертификация | CE |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Область печати | 10 кПа ~ 3 МПа |
| Диапазон температур | от -40°С до 85°С |
| Транспортный пакет | Стандартный пакет |
| товарный знак | Хуатянь |
| Источник | Тяньшуй, Ганьсу, Китай |
| Производственная мощность | 500 000 штук/год |
Описание продукта
Датчик давления и температуры Cybd/T19 10 кПа~3 МПа- Краткое содержание
- Стандартныйсортимент
| (Источник питания: 1,5 мА или 5 В постоянного тока) | ||||
| Диапазон | Давление перегрузки | Полномасштабный выход (мВ) | Типичное значение (мВ) | печатная форма |
| 0~10 кПа | 300 % | 35~60 | 45 | Б/Д |
| 0~20 кПа | 300 % | 70~110 | 90 | Б/Д |
| 0~35 кПа | 300 % | 55~80 | 70 | Г/А/Д |
| 0~70 кПа | 300 % | 55~80 | 60 | Г/А/Д |
| 0~100 кПа | 300 % | 60~85 | 75 | Г/А/Д |
| 0~200 кПа | 300 % | 65~85 | 75 | Г/А/Д |
| 0~400 кПа | 300 % | 60~80 | 70 | Г/А/Д |
| 0~600 кПа | 200 % | 90~120 | 100 | Г/А/Д |
| 0~1,6 МПа | 200 % | 80~120 | 100 | Г/А/Д |
| 0~1,0 МПа | 200 % | 125~185 | 150 | Г/А/Д |
| 0~2,0 МПа | 200 % | 50~70 | 60 | Г/А/Д |
| 0~3,5 МПа | 200 % | 100~120 | 110 | Г/А/Д |
| 0~7,0 МПа | 200 % | 120~150 | 135 | А |
| 0~10 МПа | 200 % | 180~230 | 200 | А |
| 0~25 МПа | 150 % | 140~170 | 150 | А |
| 0~40 МПа | 150 % | 230~280 | 250 | А |
| 0~60 МПа | 150 % | 100~160 | 130 | С |
| 0~100 МПа | 150 % | 100~150 | 120 | С |
| Примечания: G означает манометрическое давление; A означает абсолютное давление; D означает перепад давления; А S означает герметичный манометр. | ||||
- Технические характеристики
| Диапазон | -100кПа~100МПа | ||
| Параметр | Типичное значение | Наивысшая ценность | Единица |
| Нулевой выход | ±1 | ±2 | МВ |
| Нелинейность | 0,2 | 0,5 | %FS |
| Гистерезис | 0,05 | 0,1 | %FS |
| Повторяемость | 0,05 | 0,1 | %FS |
| Входное/выходное сопротивление | 2.6 | 3,8 | КОм |
| Работа при нулевой температуре* | ±0,15 | ±0,8 | % полной шкалы, при 25°C |
| Температурный дрейф чувствительности* | |||
| 1*108Druckzirkulation (80 % FS)/td> | |||




Отправить нам





